Podział sal lekcyjnych w roku szkolnym 2018/2019
| Szkoły | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | |
| ZSZ kl. 1 ul. Koszarowa 10 (II piętro) | J. Lewandowski | K. Kołodziejska - Wierzejewska | J. Lewandowski | ||||
| ZSZ kl. 2 ul. Koszarowa 10 (II piętro) | N.Różańska | N. Różańska | ćwiczenia | ćwiczenia | |||
| ZSZ kl.3 ul. Koszarowa 10 (II piętro) | K. Czernisz - Tuz | K. Czernisz - Tuz | K. Czernisz - Tuz | K. Czernisz - Tuz | K. Czernisz - Tuz | ||
| ZSZ kl. 4 ul. Koszarowa 10 (II piętro) | B. Szałata | B. Szałata | |||||
| ZSZ kl. 5 ul. Koszarowa 10 (II piętro) | M. Pęciak | M. Pęciak | P. Nowak | J. Knyszko | P. Nowak | ||
| ZSZ kl. 6 ul. Koszarowa 10 (II piętro) | S. Kamzelska - Bronowicka | W. Tuz | W. Tuz | W. Tuz | |||
| Szkoła Podstawowa nr.1 Plac Ewangelicki kl. nr.1( parter) | I. Habich | I. Habich | I. Habich | I. Habich | I. Habich | ||
| Szkoła Podstawowa nr.1 Plac Ewangelicki kl. nr.2( parter) | J. Szałata | J. Knyszko | J. Knyszko | J. Szałata | J. Knyszko | ||
| Szkoła Podstawowa nr.1 Plac Ewangelicki kl. nr.3 ( parter) | A. Stepenko | W. Zawiślak | W. Zawiślak ( do godz. 17.00) | W. Zawiślak | |||
| Biblioteka Miejska w Szprotawie I pietro ( sala 1) | K. Kołodziejska – Wierzejewska ( rytmika i kształcenie słuchu) |
S. Kamzelska – Bronowicka ( orkiestra) |
K. Kołodziejska – Wierzejewska ( rytmika i kształcenie słuchu) | ||||
| Biblioteka Miejska w Szprotawie I pietro (sala 2) |
W. Tuz ( audycje, chór) |
||||||
| ul. Krasińskiego 23 ( sala 1) | W. Kliszcz | K. Kołodziejska – Wierzejeswska ( kształcenie słuchu kl. I/4 i lekcje skrzypiec) | A. Stepenko | K. Kołodziejska – Wierzejeswska ( kształcenie słuchu kl. I/4 i lekcje skrzypiec) | |||
| ul. Krasińskiego 23 ( sala 2) | Sekretrariat, księgowość, dyrekcja | Sekretrariat, księgowość, dyrekcja | Sekretrariat, księgowość, dyrekcja | Sekretrariat, księgowość, dyrekcja | Sekretrariat, księgowość, dyrekcja |






